2025年6月19日更新
グラフィックカードやパソコン、ゲーム機、シングルボードコンピュータなどで使われているGPUの性能比較表を作ってみました。
自分が気になったGPU/NPUなどを抜粋しています。
GPU/NPUの性能を見るには消費電力の組み合わせがポイントですかね。
CPU性能はPassmarkベンチマークスコアを参考にしてください。
Androidスマートフォン&タブレット、iPhone、iPadなどの性能は、AnTuTuBenchmarkGPUNPU_benchmark20250619を参考にしてください。
GPU NPU TFLOPS 比較表PDFはこちら
メーカー | 名称 | メモリ | タイプ | TFLOPS(FP32) | 定格消費電力 | TFLOPS/W | 備考 |
TPU v4 | NPU | 275 | 250 W | 1.10 | クラウド専用, TPU v4 Podでは>100PFLOPS | ||
NVIDIA | Jetson AGX Orin | 64 GB | SBC/GPU/NPU | 275 | 60 W | 4.58 | Ampereアーキテクチャ |
Huawei | Ascend 910 | NPU | 256 | 310 W | 0.83 | INT8/FP16混在、FP32は推定 | |
NVIDIA | Jetson AGX Orin Industrial | 64 GB | SBC/GPU/NPU | 248 | 75 W | 3.31 | Ampereアーキテクチャ |
NVIDIA | Jetson AGX Orin | 32 GB | SBC/GPU/NPU | 200 | 40 W | 5.00 | Ampereアーキテクチャ |
NVIDIA | GeForce RTX 4090 | 24 GB | GPU | 82.6 | 450 W | 0.18 | Ada Lovelaceアーキテクチャ |
NVIDIA | Jetson Orin Nano NX | 16 GB | SBC/GPU/NPU | 100 | 25 W | 4.00 | Ampereアーキテクチャ |
NVIDIA | Jetson Orin Nano NX | 8 GB | SBC/GPU/NPU | 70 | 20 W | 3.50 | Ampereアーキテクチャ |
NVIDIA | Jetson Orin Nano Super | 8 GB | SBC/GPU/NPU | 67 | 25 W | 2.68 | Ampereアーキテクチャ |
AMD | Radeon RX 7900 XTX | 24 GB | GPU | 61.4 | 355 W | 0.17 | RDNA 3.0 アーキテクチャ |
NVIDIA | GeForce RTX 4080 | 16 GB | GPU | 49.1 | 251 W | 0.20 | Ada Lovelaceアーキテクチャ |
NVIDIA | Jetson Orin Nano | 8 GB | SBC/GPU/NPU | 40 | 15 W | 2.67 | Ampereアーキテクチャ |
AMD | Radeon RX 7800 XT | 16 GB | GPU | 37.3 | 263 W | 0.14 | RDNA 3.0 アーキテクチャ |
NVIDIA | GeForce RTX 3090 | 24 GB | GPU | 35.6 | 350 W | 0.10 | Ampereアーキテクチャ |
NVIDIA | Jetson AGX Xavier | 64 GB | SBC/GPU/NPU | 32 | 30 W | 1.07 | Voltaアーキテクチャ |
NVIDIA | Jetson Xavier NX | 16 GB | SBC/GPU/NPU | 21 | 20 W | 1.05 | Voltaアーキテクチャ |
NVIDIA | Jetson Orin Nano | 4 GB | SBC/GPU/NPU | 20 | 10 W | 2.00 | Ampereアーキテクチャ |
Raspberry Pi Foundation | Raspberry Pi AI Kit | NPU | 13 | 25 W | 0.52 | Hailo 8L。Raspberry Pi 5との組み合わせ | |
Microsoft | Xbox Series X | 16 GB | GPU | 12.5 | 200 W | 0.06 | RDNA2ベース, GPU単体性能 |
Sony | PlayStation 5 | 16 GB | GPU | 10.3 | 220 W | 0.05 | RDNA2ベース, GPU単体性能 |
Intel | Core Ultra 7 155H | CPU/NPU/iGPU | 4.6 | 28 W | 0.16 | Meteor Lake, NPU搭載, iGPU含む総合推定 | |
NVIDIA | GeForce RTX 2060 | 6 GB | GPU | 4.6 | 160 W | 0.03 | Turingアーキテクチャ |
Nintendo | Switch 2 | GPU (推定) | 4 | 100 W | 0.04 | 推定値, NVIDIA製カスタムSoC | |
Sony | PlayStation 4 | GPU | 1.84 | 150 W | 0.01 | GCNアーキテクチャ, PS4 Proは4.2 TFLOPS | |
Intel | Core Ultra 9 185H | CPU/NPU/iGPU | 1.5 | 28 W | 0.05 | Meteor Lake, NPU搭載, iGPU含む総合推定 | |
NVIDIA | Jetson TX2 | 8 GB | SBC/GPU/NPU | 1.33 | 15 W | 0.09 | Pascalアーキテクチャ |
Apple | M2 | NPU | 3.55 | 8 W | 0.44 | 10コア | |
Apple | M1 | NPU | 0.6 | 6 W | 0.10 | 16コア, INT8専用 | |
Intel | N100 | CPU/iGPU | 0.6 | 6 W | 0.10 | 内蔵iGPUあり、超低消費電力 | |
Nintendo | Switch | GPU | 0.51 | 18 W | 0.03 | Tegra X1 SoC, Maxwell GPU | |
NVIDIA | Jetson Nano | 4 GB | SBC/GPU/NPU | 0.47 | 10 W | 0.05 | Maxwellアーキテクチャ |
Raspberry Pi Foundation | Raspberry Pi 5 | SoC | 0.005 | 5 W | 0.00 | Arm Cortex-A76 |

