いまうちで稼働中のPCはこんな感じ。
たまにアップグレードしたり、パーツを入れ替えたりしてます。
稼働中のオーディオはこちら。
| 型番 | 用途 | CPU | Passmark | RAM | ストレージ | OS | モニター |
| Lenovo ThinkCentre M75q Tiny Gen2 | メインデスクトップPC | AMD Ryzen 7 PRO 4750GE | 21,038 | 32GB | 512GB(NVMe SSD)+512GB(SSD) +NAS 6TB HDD | Windows11 Home | DELL 27インチ4K |
| ASUS EXPERTBOOK | 仕事用ノート | Intel Core i7 10510U | 6,436 | 16GB | 1TB(NVMe SSD) | Windows11 Home | 14インチ FullHD 1920×1080 |
| TOSHIBA dynabook V83/HV | メインノート | Intel Core i5-1135G7 | 9,740 | 16GB | 256GB(NVMe SSD)+ NAS 6TB HDD | Windows11 Pro | 13.3インチ FullHD |
| Lenovo ThinkPad E495 | サブノート | AMD Ryzen 5 3500U | 7,167 | 16GB | 256GB(NVMe SSD)+ 500GB(HDD) + NAS 6TB HDD | Windows11 Home | DELL 23インチ WQHD/14インチ FullHD |
| Lenovo ThinkPad X280 | サブノート | Intel Core i5-8350U | 6,191 | 8GB | 256GB(NVMe SSD) | Windows11 Pro | HP 24インチ WUXGA/12インチ FullHD タッチパネル |
| N100 PC | メイン自宅サーバPC | Intel N100 | 5,635 | 16GB | 4TB(NVMe SSD) | Windows11 Pro | モニターレス |
| Intel NUCキット NUC6CAYS | サブサーバ | Celeron J3455 | 2,254 | 8GB | 128GB(SSD)+32GB(eMMC)+8TB(HDD) +4TB(HDD)+3TB(HDD) | Windows11 Home | REGZA 49インチ 4K |
| ThinkPad E15 | サブノート | AMD Ryzen 5 4500U | 10,914 | 16GB | 256GB(NVMe SSD) | Windows11 Pro | 15.6インチ FullHD |
| Lenovo ThinkPad L590 | サブノート | Intel Core i5-8265U | 5,979 | 16GB | 1TB(NVMe SSD) | Windows11 Pro | 15.6インチ FullHD |
| TOSHIBA Satellite B552/F | 実験用 | Intel Core i5 3210M | 2,473 | 8GB | 64GB(SSD) | Windows11 Home | 15.6インチ HD |
| サブ自作PC | Intel Core i7 4790T | 6,526 | 24GB | 256GB(SSD)+NAS 6TB HDD | Windows10 Home | REGZA 49インチ 4K | |
| 仕事用ノート | AMD Ryzen 7 PRO 5825U | 18,306 | 16GB | 512GB(NVMe SSD) | Windows11 Pro | 14インチ WUXGA 1920×1200 | |
| 旧メインノート | Intel Core i5-8365U | 6,245 | 16GB | 256GB(NVMe SSD)+ NAS 6TB HDD | Windows11 Pro | 14インチ FullHD タッチパネル | |
| 時計 | Intel Atom x7-Z8750 | 1,370 | 4GB | 64GB(eMMC)+4TB(HDD) +500GB(HDD) | Windows10 Home | 10.1インチ FullHD タッチパネル | |
| 仕事用 | Apple M2チップ | 15,350 | 8GB | 512GB(NVMe SSD) | MacOS | 13インチ Retina | |
| メインChromebook | Intel Core i5-10210U | 6,329 | 8GB | 128GB(eMMC) | ChromeOS | 14インチ FullHD タッチパネル | |
| 仕事用 | Intel Core i5-10210U | 6,329 | 16GB | 512GB(NVMe SSD) | Windows10 Home | 14インチ HD | |
| プライベートタブレット | Intel Core i7-8650U | 6,292 | 16GB | 512GB(NVMe SSD) | Windows10 Pro | 15インチ PixelSense タッチパネル | |
| サブChromebook | Intel Core i3-6100U | 2,603 | 4GB | 16GB(eMMC) | ChromeOS | 13.3インチ FullHD タッチパネル | |
| サブChromebook | Intel Core i3-5015U | 2,080 | 4GB | 16GB(eMMC) | ChromeOS | 13.3インチ FullHD | |
| サブノート | Intel Core i5 4200M | 2,843 | 8GB | 240GB(SSD) | Windows10 Home | 14インチ HD | |
| サブノート | Intel Core i7 2620M | 2,390 | 12GB | 240GB(SSD) | Windows10 Home | 14インチ HD+ | |
| サブノート | Intel Pentium M 780 | 365 | 2GB | 320GB(HDD) | WindowsXP | 14インチ HD |

ロジクール MX ANYWHERE 3S MX1800GR 静音 マウス Bluetooth Logi Bolt Unifying非対応 コンパクト Smart Actions 対応 高速スクロールホイール 充電式 ワイヤレスマウス 無線 Windows Mac Chrome iPad OS Android グラファイト 国内正規品
created by Rinker
Logicool(ロジクール)

ロジクール MX MASTER3s アドバンスド ワイヤレス マウス 静音 MX2300GR Logi Bolt Bluetooth Unifying非対応 8000dpi 高速スクロールホイール USB-C 充電式 無線 MX2300 グラファイト 国内正規品
created by Rinker
Logicool(ロジクール)










